<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie-Blog &#187; Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.dokufoto.de/nachrichten/info/informationen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten</link>
	<description>Ein Blog rund um das schönste Hobby der Welt: Fotografieren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Explosionsgeschützte Videokameras &#8211; ATEX-Kameras &#8211; ExKameras</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/explosionsgeschutzte-videokameras-atex-kameras-43367</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/explosionsgeschutzte-videokameras-atex-kameras-43367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=43367</guid>
		<description><![CDATA[Ein kompliziertes Thema: wie verschafft man sich ein genaues Bild von einem Ort, in dem die Umgebungsbedingungen für den Menschen schlecht bis gefährlich sind? Klar, mittels einer Videokamera. Dass diese Kamera besonders gebaut sein muss, versteht sich von selbst. Deswegen hier ein kleiner Überblick über explosionsgeschützte Videokameras. Wo kommen explosionsgeschützte Kameras zum Einsatz? Überall dort, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/explosionsgeschutzte-videokameras-atex-kameras-43367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3 Master Passwort Problem: Abschalten, ausschalten, entfernen</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/thunderbird-3-master-passwort-problem-abschalten-ausschalten-entfernen-13451</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/thunderbird-3-master-passwort-problem-abschalten-ausschalten-entfernen-13451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=13451</guid>
		<description><![CDATA[In der neuesten Version gibt es einen Bug, der dazu führt, dass das Masterpasswort abgefragt wird, auch wenn niemals eines vergeben wurde. Nach der Installationen will Thunderbird das angebliche Masterpasswort, um Emails abzurufen. Bei mir hat folgende Lösung funktioniert: 1.) Thunderbird starten 2.) Zu Extras &#62; Fehlerkonsole navigieren und die Fehlerkonsole aufrufen. 3.) Folgenden Befehl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/thunderbird-3-master-passwort-problem-abschalten-ausschalten-entfernen-13451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühstücksbrettchen</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/fruehstuecksbrettchen-43535</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/fruehstuecksbrettchen-43535#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=43535</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit waren sie total out und fristeten ihr Dasein in der hinterletzten Küchenecke: Frühstücksbrettchen. Das änderte sich, als im Zuge des Retro-Chic die ersten Anbieter begannen, selbst bedruckbare Frühstücksbrettchen anzubieten. Traditionelle Motive wurden abgelöst von modernen Motiven. Im Wesentlichen gibt es drei Möglichkeiten, wie man ein Foto auf ein Brettchen bringt: Einbrennen auf ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/fruehstuecksbrettchen-43535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackon Friedhof &#8211; Hier ist Michaels Grab!</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/michael-jackon-friedhof-hier-ist-michaels-grab-10681</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/michael-jackon-friedhof-hier-ist-michaels-grab-10681#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=10681</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen wurde sehr viel Negatives über Michael Jackson geschrieben – zu Unrecht, wie ich meine. Michael Jackson war einer der innovativsten Künstler und POP-Musiker des letzten Jahrhunderts. You can’t beat him! Nur logisch, dass ich ihm bald die letzte Ehre erweisen werde. Deshalb habe ich hier mal ein paar Informationen zu Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/michael-jackon-friedhof-hier-ist-michaels-grab-10681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/china-8138</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/china-8138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 19:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=8138</guid>
		<description><![CDATA[Yu Yuan Garten in Shanghai Basis-Informationen über China China ist das bevölkerungsreichstes Land und flächenmäßig das drittgrößte Land der Welt. und nach Russland und Kanada drittgrößtes Land der Erde. China liegt in Ostasien und grenzt an Russland, Nordkorea, Vietnam, Indien, Pakistan sowie Afghanistan. Hauptstadt Chinas ist Peking, das Finanzzentrum ist Shanghai, die Stadt mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/china-8138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entstehung von Gletschern</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/entstehung-von-gletschern-8166</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/entstehung-von-gletschern-8166#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=8166</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Gletscher und wie entstehen sie? Ein Gletscher ist Eismasse, die sich durch ihr Eigengewicht bewegt. Gletscher entstehen wenn sich im Jahresmittel mehr Schnee ansammelt (Akkumulation), als abtauen kann. Schnee fällt, legt sich über bereits vorhandenen Schnee und wird durch den Druck verdichtet. Im Laufe der Zeit entsteht so Firneis. Aber einer Höhe von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/entstehung-von-gletschern-8166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grab, Grabpflege und Beerdigung</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/grab-grabpflege-und-beerdigung-8146</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/grab-grabpflege-und-beerdigung-8146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[Was sind Grabsteine? Grabsteine sind geformte und behauene Steintafeln die auf Friedhöfen stehen. Oft tragen sie eine Inschrift welche Auskunft über den Verstorbenen gibt. Nicht nur im Christentum dienen Grabsteine dazu den Verstorbenen zu gedenken. Grabsteine im Christentum tragen meist den Namen des Verstorbenen, sowie das Geburts- und Todesdatum sowie vereinzelt auch einen Sinnspruch oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/grab-grabpflege-und-beerdigung-8146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New England Primer und Hornbooks</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/new-england-primer-und-hornbooks-8171</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/new-england-primer-und-hornbooks-8171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 20:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=8171</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel handelt über die ersten Buchstabentafeln in den USA (sogenannte Hornbooks) und vom New England Primer, dem ersten “Schulbuch” Amerikas Hornbooks Die ersten Schulen waren sehr schlecht ausgestattet. Normalerweise waren nur die Bibel, einige religiöse Bücher vorhanden. Papier und Federkiele mussten vom Schüler selbst mitgebracht werden. Da Papier zu dieser Zeit noch sehr kostbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/new-england-primer-und-hornbooks-8171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schilder</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/schilder-8173</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/schilder-8173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 20:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/?p=8173</guid>
		<description><![CDATA[Informationen über Schilder Ein Schild ist eine Tafel, mit Zeichen, Symbolen oder einer Aufschrift. Die Tafel kann aus den Unterschiedlichsten Materialien bestehen – es gibt Metallschilder, Plastikschilder, bedruckte Folien. Moderne Schilder sind Bildschirme oder Leuchttafeln mit LED-Lampen. Sprachwissenschaft – Woher kommt der Begriff „Schilder“? Das Wort Schild leitet sich ab von dem Wort „Der Schild“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/schilder-8173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschirr selbst gestalten und bedrucken</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/nachrichten/bedrucken-gestalte-13098</link>
		<comments>http://www.dokufoto.de/nachrichten/bedrucken-gestalte-13098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 06:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/nachrichten/13098-gute-wandaufkleber</guid>
		<description><![CDATA[Fotobuch selber basteln Vor noch nicht gar nicht allzu langer Zeit war das Erstellen eines Bilderbuches noch ein richtiger Aufwand: Bilder auswählen, ins Fotolabor bringen, Bilderbuch kaufen, Bilder ausschneiden, einkleben und dann mit Texten versehen. Mit digitalen Bilderbüchern ist das einfacher: Gestaltung und Layout werden per Mausklick erledigt. Verschiedene Vorlagen für das Bilderbuch können ausgewählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokufoto.de/nachrichten/bedrucken-gestalte-13098/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

