<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Klare Formen im Alten Land</title>
	<atom:link href="http://www.dokufoto.de/blog/fotos/klare-formen-im-alten-land-1096/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokufoto.de/blog/fotos/klare-formen-im-alten-land-1096</link>
	<description>Ein privates Blog rund um die Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Jobst von Heintze - Fotograf in Magdeburg</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/blog/fotos/klare-formen-im-alten-land-1096/comment-page-1#comment-1378</link>
		<dc:creator>Jobst von Heintze - Fotograf in Magdeburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 07:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/blog/?p=1096#comment-1378</guid>
		<description>Sehr schöne Fotos - vor allem wenn das Wetter nicht optimal war. Wie hast Du eigentlich die Geodaten für Google Maps aufgenommen? Externes GPS oder direkt mit der Kamera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Fotos &#8211; vor allem wenn das Wetter nicht optimal war. Wie hast Du eigentlich die Geodaten für Google Maps aufgenommen? Externes GPS oder direkt mit der Kamera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/blog/fotos/klare-formen-im-alten-land-1096/comment-page-1#comment-1377</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/blog/?p=1096#comment-1377</guid>
		<description>Ich kann da nur zustimmen. Die Fotos sind wirklich sehr gut gelungen. Ich wusste gar nicht, dass Hamburg von oben so aussieht. Mir gefällt vor allem das Bild mit den Schiffen im Eis. Das sieht aus wie Spielzeug. Wie kam es denn zu diesem Flug? War der nur dazu da die Fotos zu machen? Darf ich fragen, was so ein Flug für einen normal Sterblichen denn kostet? Kann man das pauschal sagen? Ich hoffe, dass noch viele weitere Bilder folgen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann da nur zustimmen. Die Fotos sind wirklich sehr gut gelungen. Ich wusste gar nicht, dass Hamburg von oben so aussieht. Mir gefällt vor allem das Bild mit den Schiffen im Eis. Das sieht aus wie Spielzeug. Wie kam es denn zu diesem Flug? War der nur dazu da die Fotos zu machen? Darf ich fragen, was so ein Flug für einen normal Sterblichen denn kostet? Kann man das pauschal sagen? Ich hoffe, dass noch viele weitere Bilder folgen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim / FOTOGRAFIE - Blog</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/blog/fotos/klare-formen-im-alten-land-1096/comment-page-1#comment-1376</link>
		<dc:creator>Tim / FOTOGRAFIE - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/blog/?p=1096#comment-1376</guid>
		<description>Das in WP eingebaute Galleryscript. Bin richtig zufrieden damit.

Für den Lightbox-Effekt ist http://www.laptoptips.ca/projects/wp-shutter-reloaded/ zuständig. Ein absolut geniales Plugin. Klein, einfach zu konfigurieren und mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten inklusive Farbanpassungen. Zudem stellt es die Beschreibung dar.

Ich ziehe es den anderen Lightbox-Scripten auch deswegen vor, weil es nicht diesen nervigen Überblendeffekte hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das in WP eingebaute Galleryscript. Bin richtig zufrieden damit.</p>
<p>Für den Lightbox-Effekt ist <a href="http://www.laptoptips.ca/projects/wp-shutter-reloaded/" rel="nofollow">http://www.laptoptips.ca/projects/wp-shutter-reloaded/</a> zuständig. Ein absolut geniales Plugin. Klein, einfach zu konfigurieren und mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten inklusive Farbanpassungen. Zudem stellt es die Beschreibung dar.</p>
<p>Ich ziehe es den anderen Lightbox-Scripten auch deswegen vor, weil es nicht diesen nervigen Überblendeffekte hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markus</title>
		<link>http://www.dokufoto.de/blog/fotos/klare-formen-im-alten-land-1096/comment-page-1#comment-1375</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dokufoto.de/blog/?p=1096#comment-1375</guid>
		<description>Hallo,

wirklich sehr schöne Fotos.. wirkt fast so wie im Miniaturwunderland :-)

Frage: Welches Gallerie-Tool nutzt du?

Gruß Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wirklich sehr schöne Fotos.. wirkt fast so wie im Miniaturwunderland :-)</p>
<p>Frage: Welches Gallerie-Tool nutzt du?</p>
<p>Gruß Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
